Statystyki serwera dla www.caijohnson.virt.pl

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-Mar-2012 00:10 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Poszukiwane] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 458
Całkowita liczba plików 53
Wszystkie Strony 362
Wszystkie Wizyty 60
Całkowita liczba KB 97
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 44
Całkowita liczba unikalnych URLi 3
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 79
Wywołań dziennie 15 79
Plików dziennie 1 5
Stron dziennie 12 79
Lokalizacji dziennie 1 6
Wizyt dziennie 2 6
Kilobajtów dziennie 3 15
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 11.57% 53
Code 404 - Nie znaleziono 88.43% 405

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 7 1.53% 1 1.89% 5 1.38% 2 3.33% 3 6.82% 2 1.87%
2 4 0.87% 2 3.77% 2 0.55% 2 3.33% 3 6.82% 1 1.06%
3 25 5.46% 0 0.00% 23 6.35% 1 1.67% 3 6.82% 5 4.80%
4 2 0.44% 1 1.89% 1 0.28% 1 1.67% 1 2.27% 1 0.56%
5 62 13.54% 4 7.55% 59 16.30% 5 8.33% 5 11.36% 12 12.61%
6 38 8.30% 1 1.89% 37 10.22% 2 3.33% 3 6.82% 8 7.78%
7 42 9.17% 3 5.66% 38 10.50% 4 6.67% 5 11.36% 8 8.55%
8 36 7.86% 0 0.00% 36 9.94% 1 1.67% 1 2.27% 7 6.94%
9 3 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 1 0.58%
10 5 1.09% 2 3.77% 2 0.55% 2 3.33% 3 6.82% 1 1.30%
11 4 0.87% 2 3.77% 2 0.55% 2 3.33% 3 6.82% 1 1.09%
12 4 0.87% 1 1.89% 2 0.55% 2 3.33% 2 4.55% 1 0.95%
13 7 1.53% 4 7.55% 4 1.10% 4 6.67% 3 6.82% 2 2.02%
14 79 17.25% 0 0.00% 79 21.82% 1 1.67% 1 2.27% 15 15.86%
15 1 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 0 0.21%
16 3 0.66% 1 1.89% 1 0.28% 1 1.67% 2 4.55% 1 0.74%
17 8 1.75% 3 5.66% 3 0.83% 2 3.33% 5 11.36% 2 2.01%
18 37 8.08% 0 0.00% 36 9.94% 1 1.67% 2 4.55% 7 7.12%
19 6 1.31% 1 1.89% 1 0.28% 1 1.67% 3 6.82% 1 1.30%
20 7 1.53% 2 3.77% 2 0.55% 2 3.33% 5 11.36% 2 1.96%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 5 1.09% 0 0.00% 1 0.28% 1 1.67% 4 9.09% 1 1.02%
23 12 2.62% 4 7.55% 4 1.10% 3 5.00% 6 13.64% 3 3.02%
24 7 1.53% 3 5.66% 3 0.83% 3 5.00% 4 9.09% 2 1.86%
25 12 2.62% 3 5.66% 5 1.38% 3 5.00% 4 9.09% 3 2.88%
26 10 2.18% 4 7.55% 5 1.38% 4 6.67% 4 9.09% 3 2.62%
27 12 2.62% 5 9.43% 5 1.38% 4 6.67% 2 4.55% 5 4.66%
28 14 3.06% 4 7.55% 6 1.66% 6 10.00% 5 11.36% 3 3.41%
29 6 1.31% 2 3.77% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.82% 1 1.22%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 4 0.87% 0 1 1.89% 0 2 0.55% 0 1 1.22%
1 0 7 1.53% 0 2 3.77% 0 2 0.55% 0 2 1.72%
2 0 4 0.87% 0 1 1.89% 0 1 0.28% 0 1 1.27%
3 3 95 20.74% 0 2 3.77% 3 93 25.69% 1 18 18.93%
4 0 12 2.62% 0 5 9.43% 0 7 1.93% 0 3 3.32%
5 0 5 1.09% 0 1 1.89% 0 1 0.28% 0 1 1.16%
6 0 6 1.31% 0 3 5.66% 0 3 0.83% 0 2 1.67%
7 0 6 1.31% 0 3 5.66% 0 2 0.55% 0 1 1.45%
8 0 2 0.44% 0 1 1.89% 0 1 0.28% 0 1 0.53%
9 1 42 9.17% 0 1 1.89% 1 37 10.22% 0 8 8.31%
10 0 4 0.87% 0 4 7.55% 0 4 1.10% 0 1 1.39%
11 4 121 26.42% 0 3 5.66% 4 117 32.32% 1 24 24.78%
12 0 6 1.31% 0 3 5.66% 0 3 0.83% 0 2 1.60%
13 1 30 6.55% 0 1 1.89% 0 24 6.63% 0 6 5.96%
14 0 2 0.44% 0 1 1.89% 0 1 0.28% 0 1 0.53%
15 0 6 1.31% 0 4 7.55% 0 4 1.10% 0 2 2.39%
16 1 43 9.39% 0 4 7.55% 1 40 11.05% 0 9 8.95%
17 0 12 2.62% 0 2 3.77% 0 2 0.55% 0 3 2.72%
18 0 3 0.66% 0 1 1.89% 0 2 0.55% 0 1 0.74%
19 0 13 2.84% 0 2 3.77% 0 5 1.38% 0 3 2.87%
20 0 6 1.31% 0 1 1.89% 0 1 0.28% 0 1 1.32%
21 0 7 1.53% 0 1 1.89% 0 3 0.83% 0 2 1.55%
22 0 12 2.62% 0 5 9.43% 0 5 1.38% 0 3 3.44%
23 0 10 2.18% 0 1 1.89% 0 2 0.55% 0 2 2.16%

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 3 URLi
# Wywołania KB URL
1 51 11.14% 19 20.03% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 3 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 51 11.14% 19 20.03% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 51 11.14% 46 100.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 51 11.14% 45 100.00% /

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 44 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 79 17.25% 0 0.00% 15 15.86% 1 1.67% 62.61.152.19
2 46 10.04% 24 45.28% 12 12.82% 24 40.00% spider-93-158-151-24.yandex.com
3 36 7.86% 0 0.00% 7 6.94% 1 1.67% 202-46-116-6.cnx.com.my
4 36 7.86% 0 0.00% 7 6.94% 1 1.67% db02.deca.tv
5 36 7.86% 0 0.00% 7 6.94% 1 1.67% wpc0013.host7x24.com
6 35 7.64% 0 0.00% 7 6.74% 1 1.67% 121.124.124.223
7 29 6.33% 0 0.00% 5 5.59% 1 1.67% 50-73-188-44-pennsylvania.hfc.comcastbusiness.net
8 26 5.68% 0 0.00% 5 5.02% 1 1.67% rrcs-50-74-45-109.nyc.biz.rr.com
9 23 5.02% 0 0.00% 4 4.40% 1 1.67% 82-194-76-10.housing.hostalia.com
10 19 4.15% 4 7.55% 6 5.70% 3 5.00% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
11 16 3.49% 1 1.89% 4 3.79% 1 1.67% 208.115.113.87
12 14 3.06% 3 5.66% 3 3.07% 3 5.00% crawl-66-249-66-57.googlebot.com
13 4 0.87% 1 1.89% 1 1.27% 1 1.67% 109.230.216.203
14 3 0.66% 1 1.89% 1 0.72% 1 1.67% crawl-66-249-71-193.googlebot.com
15 3 0.66% 0 0.00% 1 0.55% 0 0.00% crawl-66-249-72-121.googlebot.com
16 3 0.66% 1 1.89% 1 1.06% 1 1.67% ec2-204-236-226-210.compute-1.amazonaws.com
17 3 0.66% 2 3.77% 1 0.59% 0 0.00% imparser06.yandex.ru
18 3 0.66% 1 1.89% 1 0.77% 1 1.67% msnbot-207-46-13-101.search.msn.com
19 3 0.66% 2 3.77% 1 0.91% 1 1.67% sticker01.yandex.ru
20 2 0.44% 0 0.00% 0 0.39% 1 1.67% 108.59.8.70
21 2 0.44% 0 0.00% 0 0.37% 0 0.00% 217.153.72.108
22 2 0.44% 0 0.00% 0 0.38% 0 0.00% 78.8.35.182
23 2 0.44% 0 0.00% 0 0.39% 1 1.67% 83.149.126.98
24 2 0.44% 1 1.89% 1 0.53% 1 1.67% crawl-66-249-66-71.googlebot.com
25 2 0.44% 1 1.89% 1 0.56% 1 1.67% msnbot-157-55-17-146.search.msn.com
26 2 0.44% 1 1.89% 1 0.56% 1 1.67% msnbot-207-46-13-211.search.msn.com
27 2 0.44% 1 1.89% 1 0.56% 1 1.67% msnbot-207-46-199-49.search.msn.com
28 2 0.44% 1 1.89% 1 0.56% 1 1.67% msnbot-65-52-104-84.search.msn.com
29 2 0.44% 1 1.89% 1 0.56% 1 1.67% msnbot-65-52-108-20.search.msn.com
30 2 0.44% 1 1.89% 1 0.56% 1 1.67% msnbot-65-52-109-146.search.msn.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 44 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 79 17.25% 0 0.00% 15 15.86% 1 1.67% 62.61.152.19
2 46 10.04% 24 45.28% 12 12.82% 24 40.00% spider-93-158-151-24.yandex.com
3 36 7.86% 0 0.00% 7 6.94% 1 1.67% 202-46-116-6.cnx.com.my
4 36 7.86% 0 0.00% 7 6.94% 1 1.67% db02.deca.tv
5 36 7.86% 0 0.00% 7 6.94% 1 1.67% wpc0013.host7x24.com
6 35 7.64% 0 0.00% 7 6.74% 1 1.67% 121.124.124.223
7 19 4.15% 4 7.55% 6 5.70% 3 5.00% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
8 29 6.33% 0 0.00% 5 5.59% 1 1.67% 50-73-188-44-pennsylvania.hfc.comcastbusiness.net
9 26 5.68% 0 0.00% 5 5.02% 1 1.67% rrcs-50-74-45-109.nyc.biz.rr.com
10 23 5.02% 0 0.00% 4 4.40% 1 1.67% 82-194-76-10.housing.hostalia.com

Odwołania wg krajów -  luty 2012

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 203 44.32% 46 86.79% 47 48.29% Komercyjna (com)
2 79 17.25% 0 0.00% 15 15.86% Dania Dania
3 36 7.86% 0 0.00% 7 6.94% Malezja Malezja
4 36 7.86% 0 0.00% 7 6.94% Tuvalu Tuvalu
5 35 7.64% 0 0.00% 7 6.74% Korea Południowa Korea Południowa
6 32 6.99% 0 0.00% 6 6.15% Sieć (net)
7 20 4.37% 1 1.89% 4 4.55% Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
8 6 1.31% 4 7.55% 1 1.49% Rosja Rosja
9 5 1.09% 1 1.89% 1 1.38% Polska Polska
10 4 0.87% 1 1.89% 1 1.27% Nieznany
11 2 0.44% 0 0.00% 0 0.39% Holandia Holandia


Generated by Webalizer Version 2.21